油价网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 国际原油价格
  • 转发

WTI美国今日油价天然气价查询


日期 WTI美国油价 布伦特油价 美国天然气 更新时间
2025-11-19 60.507 64.848 3.812 2025-11-19 08:45:00
2025-11-18 59.644 63.994 3.828 2025-11-18 08:45:00
2025-11-17 59.438 63.859 3.882 2025-11-17 08:45:00
2025-11-16 59.876 64.348 3.891 2025-11-16 08:45:05
2025-11-15 59.876 64.348 3.891 2025-11-15 08:45:01
2025-11-14 59.062 63.144 3.961 2025-11-14 08:45:01
2025-11-13 58.262 62.668 3.954 2025-11-13 08:45:01
2025-11-12 60.927 65.112 3.940 2025-11-12 08:45:02
2025-11-11 59.907 63.980 3.855 2025-11-11 08:45:00
2025-11-10 59.963 63.831 3.924 2025-11-10 08:45:02
2025-11-09 59.788 63.653 3.845 2025-11-09 08:45:00
2025-11-08 59.788 63.653 3.845 2025-11-08 08:45:02
2025-11-07 59.647 63.515 4.604 2025-11-07 08:45:00
2025-11-06 59.643 63.539 4.474 2025-11-06 08:45:00
2025-11-05 60.245 64.395 4.532 2025-11-05 08:45:00
2025-11-04 60.843 64.673 4.450 2025-11-04 13:54:19
2025-10-30 60.398 64.277 4.071 2025-10-30 08:45:00
2025-10-29 60.193 63.859 4.097 2025-10-29 08:45:03
2025-10-28 61.118 64.721 4.227 2025-10-28 08:45:01
2025-10-27 61.768 65.449 4.307 2025-10-27 08:45:01
2025-10-26 61.417 64.874 4.306 2025-10-26 08:45:00
2025-10-25 61.417 64.874 4.306 2025-10-25 08:45:00
2025-10-24 61.566 65.101 4.282 2025-10-24 08:45:01
2025-10-23 59.901 64.088 4.348 2025-10-23 08:45:01
2025-10-22 57.436 61.495 4.381 2025-10-22 08:45:01
2025-10-21 56.975 60.974 4.295 2025-10-21 08:45:00
2025-10-20 56.980 61.109 4.139 2025-10-20 08:45:00
2025-10-19 57.257 61.353 4.055 2025-10-19 08:45:00
2025-10-18 57.257 61.353 4.055 2025-10-18 08:45:00
2025-10-17 56.991 61.061 3.937 2025-10-17 08:45:00
2025-10-16 58.359 62.472 3.987 2025-10-16 08:45:00
2025-10-15 58.213 62.312 4.014 2025-10-15 08:45:00
2025-10-14 59.342 63.594 4.091 2025-10-14 08:45:00
2025-10-13 59.281 63.606 4.147 2025-10-13 08:45:01
2025-10-12 57.836 62.081 4.144 2025-10-12 08:45:01
2025-10-11 57.836 62.081 4.144 2025-10-11 08:45:02
2025-10-10 61.171 65.350 4.218 2025-10-10 08:45:00
2025-10-09 61.431 65.691 3.326 2025-10-09 08:45:00
2025-10-08 61.724 65.873 3.512 2025-10-08 08:45:00
2025-10-07 61.355 65.503 3.375 2025-10-07 08:45:00
2025-10-06 61.408 65.466 3.381 2025-10-06 08:45:00
2025-10-05 60.346 64.344 3.333 2025-10-05 08:45:00
2025-10-04 60.346 64.344 3.333 2025-10-04 08:45:00
2025-10-03 60.297 64.256 3.417 2025-10-03 08:45:00
2025-10-02 61.533 65.520 3.446 2025-10-02 08:45:00
2025-10-01 61.809 65.879 3.332 2025-10-01 08:45:00
2025-09-30 62.626 66.686 3.269 2025-09-30 08:45:00
2025-09-29 64.624 68.713 3.167 2025-09-29 08:45:00
2025-09-28 64.604 68.766 3.171 2025-09-28 08:45:00
2025-09-27 64.604 68.766 3.171 2025-09-27 08:45:00
2025-09-26 64.634 68.793 3.223 2025-09-26 08:45:00
2025-09-25 64.332 68.446 3.147 2025-09-25 08:45:00
2025-09-24 63.222 67.252 3.154 2025-09-24 08:45:00
2025-09-23 61.884 65.939 3.087 2025-09-23 08:45:00
2025-09-22 62.171 66.262 3.215 2025-09-22 08:45:01
2025-09-21 61.926 66.030 3.211 2025-09-21 08:45:02
2025-09-20 61.926 66.030 3.211 2025-09-20 08:45:00
2025-09-19 62.886 66.956 3.234 2025-09-19 08:45:02
2025-09-18 63.130 67.260 3.336 2025-09-18 08:45:00
2025-09-17 63.826 68.477 3.373 2025-09-17 08:45:00
2025-09-16 62.814 67.505 3.286 2025-09-16 08:45:00
2025-09-15 62.382 67.159 3.225 2025-09-15 08:45:00
2025-09-14 62.019 66.763 3.207 2025-09-14 08:45:00
2025-09-13 62.019 66.763 3.207 2025-09-13 08:45:00
2025-09-12 61.549 66.077 3.211 2025-09-12 08:45:00
2025-09-11 63.167 67.558 3.299 2025-09-11 08:45:00
2025-09-10 62.460 66.833 3.333 2025-09-10 08:45:00
2025-09-09 61.777 66.185 3.090 2025-09-09 08:45:00
2025-09-08 61.533 65.894 3.081 2025-09-08 08:45:00
2025-09-07 61.222 65.610 3.025 2025-09-07 08:45:00
2025-09-06 61.222 65.610 3.025 2025-09-06 08:45:00
2025-09-05 62.515 66.796 3.085 2025-09-05 08:45:00
2025-09-04 62.951 66.602 3.089 2025-09-04 18:25:00
2025-09-04 63.158 66.778 3.091 2025-09-04 18:15:00
2025-09-04 63.131 66.778 3.079 2025-09-04 18:05:00
2025-09-04 63.203 66.832 3.081 2025-09-04 17:55:00
2025-09-04 63.203 66.841 3.094 2025-09-04 17:45:00
2025-09-04 63.221 66.850 3.083 2025-09-04 17:35:00
2025-09-04 63.230 66.868 3.092 2025-09-04 17:25:00
2025-09-04 63.266 66.895 3.102 2025-09-04 17:15:00
2025-09-04 63.176 66.805 3.103 2025-09-04 17:05:00
2025-09-04 63.329 66.976 3.098 2025-09-04 16:45:00
2025-09-04 63.311 66.967 3.097 2025-09-04 16:35:00
2025-09-04 63.338 66.994 3.099 2025-09-04 16:25:00
2025-09-04 63.392 67.104 3.096 2025-09-04 16:15:00
2025-09-04 63.374 66.994 3.100 2025-09-04 16:05:00
2025-09-04 63.194 66.841 3.103 2025-09-04 15:55:00
2025-09-04 63.122 66.760 3.096 2025-09-04 15:45:00
2025-09-04 63.212 66.850 3.100 2025-09-04 15:35:00
2025-09-04 63.239 66.877 3.101 2025-09-04 15:25:02
2025-09-04 63.194 66.859 3.096 2025-09-04 15:15:00
2025-09-04 63.257 66.895 3.097 2025-09-04 15:05:00
2025-09-04 63.140 66.778 3.093 2025-09-04 14:55:00
2025-09-04 63.227 66.866 3.096 2025-09-04 14:45:00
2025-09-04 63.295 66.935 3.090 2025-09-04 14:35:03
2025-09-04 63.295 66.926 3.086 2025-09-04 14:25:05
2025-09-04 63.415 67.055 3.086 2025-09-04 14:15:00
2025-09-04 63.452 67.094 3.086 2025-09-04 14:05:00
2025-09-04 63.452 67.103 3.089 2025-09-04 13:55:00
2025-09-04 63.473 67.122 3.080 2025-09-04 13:45:00

本页面展示的是WTI美国省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 地图|地图1|地图2|地图3