| 省份 | 95号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 9.48 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 山东 | 9.51 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 上海 | 9.43 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 江苏 | 9.43 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 安徽 | 9.45 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 福建 | 9.46 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 江西 | 9.51 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 湖北 | 9.55 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 广东 | 9.66 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 湖南 | 9.40 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 广西 | 9.68 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 云南 | 9.71 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 贵州 | 9.55 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 海南 | 10.65 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 重庆 | 9.46 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 四川 | 9.61 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 天津 | 9.40 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 河北 | 9.40 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 山西 | 9.54 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 河南 | 9.52 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 浙江 | 9.43 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 吉林 | 9.56 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 甘肃 | 9.51 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 青海 | 9.50 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 宁夏 | 9.29 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 陕西 | 9.27 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 新疆 | 9.31 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 辽宁 | 9.60 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 西藏 | 10.33 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 黑龙江 | 9.55 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 内蒙古 | 9.55 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 深圳 | 8.34 | 2026-04-16 07:47:12 |
本页面展示的是全国各地区的95的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: