| 省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 8.66 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 山东 | 8.50 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 上海 | 8.58 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 江苏 | 8.55 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 安徽 | 8.64 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 福建 | 8.59 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 江西 | 8.65 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 湖北 | 8.59 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 广东 | 8.60 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 湖南 | 8.67 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 广西 | 8.65 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 云南 | 8.66 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 贵州 | 8.70 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 海南 | 8.69 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 重庆 | 8.65 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 四川 | 8.63 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 天津 | 8.61 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 河北 | 8.61 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 山西 | 8.68 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 河南 | 8.59 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 浙江 | 8.58 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 吉林 | 8.51 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 甘肃 | 8.49 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 青海 | 8.54 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 宁夏 | 8.47 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 陕西 | 8.48 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 新疆 | 8.36 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 辽宁 | 8.49 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 西藏 | 9.12 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 黑龙江 | 8.42 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 内蒙古 | 8.45 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 深圳 | 7.24 | 2026-04-16 07:47:12 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: