| 省份 | 98号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 10.98 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 山东 | 10.51 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 上海 | 11.43 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 江苏 | 11.50 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 安徽 | 10.95 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 福建 | 10.96 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 江西 | 11.01 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 湖北 | 10.98 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 广东 | 11.66 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 湖南 | 10.40 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 广西 | 10.96 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 云南 | 10.39 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 贵州 | 10.55 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 海南 | 11.65 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 重庆 | 10.66 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 四川 | 10.97 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 天津 | 10.90 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 河北 | 10.22 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 山西 | 10.72 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 河南 | 10.77 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 浙江 | 11.43 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 吉林 | 10.42 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 甘肃 | 10.08 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 青海 | 10.35 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 宁夏 | 10.57 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 陕西 | 12.17 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 新疆 | 10.37 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 辽宁 | 10.52 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 西藏 | 11.57 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 黑龙江 | 10.82 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 内蒙古 | 10.49 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 深圳 | 9.24 | 2026-04-16 07:47:12 |
本页面展示的是全国各地区的98号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: