| 省份 | 98号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 8.78 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 山东 | 8.30 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 上海 | 9.14 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 江苏 | 9.30 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 安徽 | 8.80 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 福建 | 8.77 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 江西 | 8.81 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 湖北 | 9.33 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 广东 | 9.43 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 湖南 | 8.23 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 广西 | 8.71 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 云南 | 8.18 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 贵州 | 8.36 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 海南 | 9.44 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 重庆 | 8.23 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 四川 | 8.40 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 天津 | 8.72 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 河北 | 8.04 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 山西 | 9.02 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 河南 | 8.56 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 浙江 | 9.25 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 吉林 | 8.00 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 甘肃 | 7.87 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 青海 | 7.94 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 宁夏 | 8.16 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 陕西 | 9.33 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 新疆 | 0.00 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 辽宁 | 8.07 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 西藏 | 0.00 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 黑龙江 | 8.31 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 内蒙古 | 7.94 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 深圳 | 9.24 | 2025-12-10 08:37:19 |
本页面展示的是全国各地区的98号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: