| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.42 | 7.90 | 9.40 | 7.12 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 山东 | 7.38 | 7.92 | 8.92 | 6.99 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 上海 | 7.38 | 7.85 | 9.85 | 7.05 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 江苏 | 7.39 | 7.86 | 9.93 | 7.04 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 安徽 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 福建 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 江西 | 7.38 | 7.92 | 9.42 | 7.12 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 湖北 | 7.43 | 7.95 | 9.95 | 7.06 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 广东 | 7.44 | 8.06 | 10.06 | 7.08 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 湖南 | 7.37 | 7.84 | 8.84 | 7.14 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 广西 | 7.48 | 8.08 | 9.36 | 7.13 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 云南 | 7.56 | 8.12 | 8.80 | 7.15 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 贵州 | 7.55 | 7.98 | 8.98 | 7.18 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 海南 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 重庆 | 7.49 | 7.91 | 8.91 | 7.14 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 四川 | 7.52 | 8.03 | 9.17 | 7.13 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 天津 | 7.41 | 7.83 | 9.33 | 7.07 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 河北 | 7.41 | 7.83 | 8.65 | 7.07 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 山西 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 河南 | 7.43 | 7.93 | 9.18 | 7.06 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 浙江 | 7.39 | 7.86 | 9.86 | 7.06 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 吉林 | 7.38 | 7.96 | 8.99 | 6.99 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 甘肃 | 7.42 | 7.92 | 8.49 | 6.98 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 青海 | 7.37 | 7.91 | 8.61 | 7.00 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 宁夏 | 7.32 | 7.74 | 8.84 | 6.96 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 陕西 | 7.31 | 7.72 | 8.82 | 6.97 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 新疆 | 7.22 | 7.72 | 0.00 | 6.85 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 辽宁 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 西藏 | 8.30 | 8.78 | 0.00 | 7.62 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 黑龙江 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 内蒙古 | 7.42 | 7.88 | 8.61 | 6.93 | 2026-07-30 08:45:00 |
| 深圳 | 7.70 | 8.34 | 9.24 | 7.24 | 2026-07-30 07:35:13 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
| 2025年全国油价调整周期表(日历) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 调整 |
| 01月02日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调70元/吨(约为0.05-0.06元/升) |
| 01月16日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调340、325元/吨(约为0.27-0.29元/升) |
| 02月06日24时 | 星期四 | 不作调整 |
| 02月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调170、160元/吨(约为0.13-0.14元/升) |
| 03月05日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调135、130元/吨(约为0.10-0.12元/升) |
| 03月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调280、270元/吨(约为0.22-0.24元/升) |
| 04月02日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
| 04月17日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调480、465元/吨(约为0.38-0.41元/升) |
| 04月30日24时 | 星期三 | 不作调整 |
| 05月19日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别下调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
| 06月03日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调65、60元/吨(约为0.04-0.06元/升) |
| 06月17日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约为0.19-0.22元/升) |
| 07月01日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调235、225元/吨(约为0.18-0.21元/升) |
| 07月15日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约为0.10-0.11元/升) |
| 07月29日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 08月12日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 08月26日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调180、175元/吨(约为0.13-0.15元/升) |
| 09月09日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 09月23日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 10月13日24时 | 星期一 | 不作调整 |
| 10月27日24时 | 星期一 | 待定 |
| 11月10日24时 | 星期一 | 待定 |
| 11月24日24时 | 星期一 | 待定 |
| 12月08日24时 | 星期一 | 待定 |
| 12月22日24时 | 星期一 | 待定 |
根据计算您的爱车油耗是(估值):
油耗约:
每公里的费用是: