| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 | 2026-05-18 08:45:00 |
| 2026-05-17 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 | 2026-05-17 08:45:01 |
| 2026-05-16 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 | 2026-05-16 08:45:00 |
| 2026-05-15 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 | 2026-05-15 08:45:00 |
| 2026-05-14 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 | 2026-05-14 08:45:00 |
| 2026-05-13 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 | 2026-05-13 08:45:00 |
| 2026-05-12 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 | 2026-05-12 08:45:00 |
| 2026-05-11 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 | 2026-05-11 08:45:00 |
| 2026-05-10 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 | 2026-05-10 08:45:01 |
| 2026-05-09 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 | 2026-05-09 08:45:00 |
| 2026-05-08 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-05-08 08:45:00 |
| 2026-05-07 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-05-07 08:45:00 |
| 2026-05-06 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-05-06 08:45:00 |
| 2026-05-05 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-05-05 08:45:00 |
| 2026-05-04 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-05-04 08:45:00 |
| 2026-05-03 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-05-03 08:45:00 |
| 2026-05-02 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-05-02 08:45:00 |
| 2026-05-01 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-05-01 08:45:00 |
| 2026-04-30 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-04-30 08:45:00 |
| 2026-04-29 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-04-29 08:45:00 |
| 2026-04-28 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-04-28 08:45:00 |
| 2026-04-27 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-04-27 08:45:01 |
| 2026-04-26 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-04-26 08:45:04 |
| 2026-04-25 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-04-25 08:45:00 |
| 2026-04-24 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-04-24 08:45:00 |
| 2026-04-23 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-04-23 08:45:00 |
| 2026-04-22 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-04-22 15:56:24 |
| 2026-04-21 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-21 08:45:00 |
| 2026-04-20 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-20 08:45:00 |
| 2026-04-19 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-19 08:45:01 |
| 2026-04-18 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-18 08:45:02 |
| 2026-04-17 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-17 08:45:00 |
| 2026-04-16 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 2026-04-15 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-15 08:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-14 08:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-13 08:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-12 08:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-11 08:45:02 |
| 2026-04-10 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-10 08:45:00 |
| 2026-04-09 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-09 08:45:00 |
| 2026-04-08 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-08 08:45:02 |
| 2026-04-07 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 | 2026-04-07 08:45:00 |
| 2026-04-06 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 | 2026-04-06 08:45:00 |
| 2026-04-05 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 | 2026-04-05 08:45:00 |
| 2026-04-04 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 | 2026-04-04 08:45:06 |
| 2026-04-03 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 | 2026-04-03 08:45:00 |
| 2026-04-02 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 | 2026-04-02 08:45:00 |
| 2026-04-01 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 | 2026-04-01 08:45:00 |
| 2026-03-28 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 | 2026-03-28 08:45:00 |
| 2026-03-27 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 | 2026-03-27 08:45:00 |
| 2026-03-26 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 | 2026-03-26 08:45:00 |
| 2026-03-25 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 | 2026-03-25 08:45:00 |
| 2026-03-24 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-24 08:45:08 |
| 2026-03-23 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-23 08:45:09 |
| 2026-03-22 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-22 08:45:00 |
| 2026-03-21 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-21 08:45:00 |
| 2026-03-20 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-20 08:45:00 |
| 2026-03-19 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-19 08:45:00 |
| 2026-03-18 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-18 08:45:00 |
| 2026-03-17 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-17 08:45:00 |
| 2026-03-16 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-16 08:45:00 |
| 2026-03-15 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-15 08:45:00 |
| 2026-03-14 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-14 08:45:00 |
| 2026-03-13 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-13 08:45:00 |
| 2026-03-12 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-12 08:45:00 |
| 2026-03-11 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-11 08:45:01 |
| 2026-03-10 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-10 08:45:00 |
| 2026-03-09 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-09 08:45:00 |
| 2026-03-07 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-07 08:45:06 |
| 2026-03-06 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-06 08:45:00 |
| 2026-03-05 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-05 08:45:00 |
| 2026-03-04 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-04 08:45:00 |
| 2026-03-03 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-03 08:45:00 |
| 2026-03-02 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-02 08:45:00 |
| 2026-03-01 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-03-01 08:45:00 |
| 2026-02-28 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-28 22:46:11 |
| 2026-02-25 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-25 08:45:00 |
| 2026-02-24 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-24 08:45:01 |
| 2026-02-23 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-23 08:45:00 |
| 2026-02-22 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-22 08:45:00 |
| 2026-02-21 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-21 08:45:01 |
| 2026-02-20 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-20 08:45:01 |
| 2026-02-19 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-19 08:45:01 |
| 2026-02-18 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-18 08:45:00 |
| 2026-02-17 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-17 08:45:01 |
| 2026-02-16 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-16 08:45:00 |
| 2026-02-15 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-15 08:45:05 |
| 2026-02-14 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-14 08:45:00 |
| 2026-02-12 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-12 08:45:00 |
| 2026-02-11 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-11 08:45:00 |
| 2026-02-10 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-10 08:45:00 |
| 2026-02-09 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-09 08:45:00 |
| 2026-02-08 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-08 08:45:00 |
| 2026-02-07 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-07 08:45:04 |
| 2026-02-06 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-06 08:45:02 |
| 2026-02-05 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-05 08:45:01 |
| 2026-02-04 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-04 08:45:07 |
| 2026-02-03 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-03 08:45:02 |
| 2026-02-02 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-02 08:45:22 |
| 2026-02-01 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-02-01 08:45:05 |
本页面展示的是福建省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: