油价网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 国际原油价格
  • Web3.0
  • 转发

海南今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-04-16 10.01 10.65 11.65 8.69 2026-04-16 08:45:01
2026-04-15 10.01 10.65 11.65 8.69 2026-04-15 08:45:00
2026-04-14 10.01 10.65 11.65 8.69 2026-04-14 08:45:00
2026-04-13 10.01 10.65 11.65 8.69 2026-04-13 08:45:00
2026-04-12 10.01 10.65 11.65 8.69 2026-04-12 08:45:00
2026-04-11 10.01 10.65 11.65 8.69 2026-04-11 08:45:02
2026-04-10 10.01 10.65 11.65 8.69 2026-04-10 08:45:00
2026-04-09 10.01 10.65 11.65 8.69 2026-04-09 08:45:00
2026-04-08 10.01 10.65 11.65 8.69 2026-04-08 08:45:02
2026-04-07 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-04-07 08:45:00
2026-04-06 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-04-06 08:45:00
2026-04-05 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-04-05 08:45:00
2026-04-04 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-04-04 08:45:06
2026-04-03 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-04-03 08:45:00
2026-04-02 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-04-02 08:45:00
2026-04-01 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-04-01 08:45:00
2026-03-28 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-03-28 08:45:00
2026-03-27 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-03-27 08:45:00
2026-03-26 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-03-26 08:45:00
2026-03-25 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-03-25 08:45:00
2026-03-24 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-24 08:45:08
2026-03-23 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-23 08:45:09
2026-03-22 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-22 08:45:00
2026-03-21 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-21 08:45:00
2026-03-20 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-20 08:45:00
2026-03-19 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-19 08:45:00
2026-03-18 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-18 08:45:00
2026-03-17 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-17 08:45:00
2026-03-16 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-16 08:45:00
2026-03-15 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-15 08:45:00
2026-03-14 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-14 08:45:00
2026-03-13 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-13 08:45:00
2026-03-12 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-12 08:45:00
2026-03-11 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-11 08:45:01
2026-03-10 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-10 08:45:00
2026-03-09 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-09 08:45:00
2026-03-07 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-07 08:45:06
2026-03-06 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-06 08:45:00
2026-03-05 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-05 08:45:00
2026-03-04 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-04 08:45:00
2026-03-03 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-03 08:45:00
2026-03-02 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-02 08:45:00
2026-03-01 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-03-01 08:45:00
2026-02-28 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-28 22:46:11
2026-02-25 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-25 08:45:00
2026-02-24 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-24 08:45:01
2026-02-23 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-23 08:45:00
2026-02-22 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-22 08:45:00
2026-02-21 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-21 08:45:01
2026-02-20 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-20 08:45:01
2026-02-19 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-19 08:45:01
2026-02-18 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-18 08:45:00
2026-02-17 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-17 08:45:01
2026-02-16 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-16 08:45:00
2026-02-15 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-15 08:45:05
2026-02-14 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-14 08:45:00
2026-02-12 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-12 08:45:00
2026-02-11 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-11 08:45:00
2026-02-10 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-10 08:45:00
2026-02-09 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-09 08:45:00
2026-02-08 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-08 08:45:00
2026-02-07 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-07 08:45:04
2026-02-06 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-06 08:45:02
2026-02-05 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-05 08:45:01
2026-02-04 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-04 08:45:07
2026-02-03 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-03 08:45:02
2026-02-02 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-02 08:45:22
2026-02-01 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-01 08:45:05
2026-01-31 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-01-31 08:45:06
2026-01-30 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-01-30 08:45:09
2026-01-29 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-01-29 08:45:13
2026-01-28 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-01-28 08:45:07
2026-01-27 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-01-27 08:45:01
2026-01-26 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-01-26 08:45:01
2026-01-25 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-01-25 08:45:01
2026-01-24 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-01-24 08:45:00
2026-01-23 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-01-23 08:45:02
2026-01-22 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-01-22 08:45:02
2026-01-16 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-16 08:45:02
2026-01-15 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-15 08:45:03
2026-01-14 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-14 08:45:00
2026-01-13 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-13 08:45:00
2026-01-12 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-12 08:45:00
2026-01-10 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-10 08:45:00
2026-01-09 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-09 08:45:00
2026-01-08 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-08 08:45:00
2026-01-07 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-07 08:45:00
2026-01-06 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-06 08:45:00
2026-01-05 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-05 08:45:03
2026-01-04 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-04 08:45:00
2026-01-03 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-03 08:45:00
2026-01-02 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-02 08:45:00
2026-01-01 7.82 8.30 9.30 6.42 2026-01-01 08:45:00
2025-12-31 7.82 8.30 9.30 6.42 2025-12-31 08:45:03
2025-12-30 7.82 8.30 9.30 6.42 2025-12-30 08:45:09
2025-12-29 7.82 8.30 9.30 6.42 2025-12-29 08:45:04
2025-12-28 7.82 8.30 9.30 6.42 2025-12-28 08:45:04
2025-12-27 7.82 8.30 9.30 6.42 2025-12-27 08:45:01
2025-12-26 7.82 8.30 9.30 6.42 2025-12-26 08:45:05
2025-12-25 7.82 8.30 9.30 6.42 2025-12-25 08:45:01

本页面展示的是海南省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 地图|地图1|地图2|地图3