| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 | 2026-07-27 08:45:00 |
| 2026-07-25 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 | 2026-07-25 08:45:01 |
| 2026-07-24 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 | 2026-07-24 08:45:03 |
| 2026-07-23 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 | 2026-07-23 08:45:00 |
| 2026-07-22 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 | 2026-07-22 08:45:00 |
| 2026-07-21 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 | 2026-07-21 08:45:00 |
| 2026-07-20 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 | 2026-07-20 08:45:00 |
| 2026-07-19 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 | 2026-07-19 08:45:00 |
| 2026-07-18 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-18 08:45:12 |
| 2026-07-17 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-17 08:45:00 |
| 2026-07-15 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-15 08:45:00 |
| 2026-07-14 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-14 08:45:00 |
| 2026-07-13 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-13 08:45:00 |
| 2026-07-12 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-12 08:45:00 |
| 2026-07-11 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-11 08:45:02 |
| 2026-07-10 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-10 08:45:00 |
| 2026-07-09 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-09 08:45:00 |
| 2026-07-08 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-08 08:45:00 |
| 2026-07-07 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-07 08:45:00 |
| 2026-07-06 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-06 08:45:00 |
| 2026-07-05 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-05 08:45:01 |
| 2026-07-04 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-07-04 08:45:01 |
| 2026-07-03 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-07-03 08:45:00 |
| 2026-07-02 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-07-02 08:45:00 |
| 2026-07-01 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-07-01 08:45:00 |
| 2026-06-30 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-06-30 08:45:00 |
| 2026-06-29 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-06-29 08:45:00 |
| 2026-06-28 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-06-28 08:45:04 |
| 2026-06-27 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-06-27 08:45:00 |
| 2026-06-26 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-06-26 08:45:00 |
| 2026-06-25 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-06-25 08:45:00 |
| 2026-06-24 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-06-24 08:45:00 |
| 2026-06-23 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-06-23 08:45:00 |
| 2026-06-22 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-06-22 08:45:00 |
| 2026-06-21 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 | 2026-06-21 08:45:00 |
| 2026-06-20 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-20 08:45:00 |
| 2026-06-19 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-19 08:45:00 |
| 2026-06-18 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-18 08:45:00 |
| 2026-06-17 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-17 08:45:00 |
| 2026-06-16 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-16 08:45:00 |
| 2026-06-15 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-15 08:45:00 |
| 2026-06-14 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-14 08:45:00 |
| 2026-06-13 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-13 08:45:02 |
| 2026-06-12 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-12 08:45:00 |
| 2026-06-11 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-11 08:45:00 |
| 2026-06-10 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-10 08:45:00 |
| 2026-06-09 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-09 08:45:00 |
| 2026-06-08 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-08 08:45:00 |
| 2026-06-07 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-07 08:45:02 |
| 2026-06-06 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-06 08:45:00 |
| 2026-06-05 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-06-05 08:45:00 |
| 2026-05-31 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-05-31 08:45:00 |
| 2026-05-30 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-05-30 08:45:01 |
| 2026-05-29 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-05-29 08:45:00 |
| 2026-05-28 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-05-28 08:45:00 |
| 2026-05-27 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-05-27 16:20:55 |
| 2026-05-26 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 2026-05-25 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-05-25 08:45:03 |
| 2026-05-24 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-05-24 08:45:00 |
| 2026-05-23 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-05-23 08:45:00 |
| 2026-05-22 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-22 08:45:00 |
| 2026-05-21 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-21 08:45:00 |
| 2026-05-20 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-20 08:45:00 |
| 2026-05-19 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-19 08:45:00 |
| 2026-05-18 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-18 08:45:00 |
| 2026-05-17 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-17 08:45:01 |
| 2026-05-16 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-16 08:45:00 |
| 2026-05-15 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-15 08:45:00 |
| 2026-05-14 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-14 08:45:00 |
| 2026-05-13 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-13 08:45:00 |
| 2026-05-12 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-12 08:45:00 |
| 2026-05-11 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-11 08:45:00 |
| 2026-05-10 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-10 08:45:01 |
| 2026-05-09 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 | 2026-05-09 08:45:00 |
| 2026-05-08 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-05-08 08:45:00 |
| 2026-05-07 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-05-07 08:45:00 |
| 2026-05-06 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-05-06 08:45:00 |
| 2026-05-05 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-05-05 08:45:00 |
| 2026-05-04 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-05-04 08:45:00 |
| 2026-05-03 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-05-03 08:45:00 |
| 2026-05-02 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-05-02 08:45:00 |
| 2026-05-01 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-05-01 08:45:00 |
| 2026-04-30 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-04-30 08:45:00 |
| 2026-04-29 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-04-29 08:45:00 |
| 2026-04-28 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-04-28 08:45:00 |
| 2026-04-27 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-04-27 08:45:01 |
| 2026-04-26 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-04-26 08:45:04 |
| 2026-04-25 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-04-25 08:45:00 |
| 2026-04-24 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-04-24 08:45:00 |
| 2026-04-23 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-04-23 08:45:00 |
| 2026-04-22 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-04-22 15:56:24 |
| 2026-04-21 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 | 2026-04-21 08:45:00 |
| 2026-04-20 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 | 2026-04-20 08:45:00 |
| 2026-04-19 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 | 2026-04-19 08:45:01 |
| 2026-04-18 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 | 2026-04-18 08:45:02 |
| 2026-04-17 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 | 2026-04-17 08:45:00 |
| 2026-04-16 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 2026-04-15 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 | 2026-04-15 08:45:00 |
| 2026-04-14 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 | 2026-04-14 08:45:00 |
| 2026-04-13 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 | 2026-04-13 08:45:00 |
本页面展示的是海南省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: