| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 2026-04-15 | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 | 2026-04-15 08:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 | 2026-04-14 08:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 | 2026-04-13 08:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 | 2026-04-12 08:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 | 2026-04-11 08:45:02 |
| 2026-04-10 | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 | 2026-04-10 08:45:00 |
| 2026-04-09 | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 | 2026-04-09 08:45:00 |
| 2026-04-08 | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 | 2026-04-08 08:45:02 |
| 2026-04-07 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-04-07 08:45:00 |
| 2026-04-06 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-04-06 08:45:00 |
| 2026-04-05 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-04-05 08:45:00 |
| 2026-04-04 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-04-04 08:45:06 |
| 2026-04-03 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-04-03 08:45:00 |
| 2026-04-02 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-04-02 08:45:00 |
| 2026-04-01 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-04-01 08:45:00 |
| 2026-03-28 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-03-28 08:45:00 |
| 2026-03-27 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-03-27 08:45:00 |
| 2026-03-26 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-03-26 08:45:00 |
| 2026-03-25 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-03-25 08:45:00 |
| 2026-03-24 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-24 08:45:08 |
| 2026-03-23 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-23 08:45:09 |
| 2026-03-22 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-22 08:45:00 |
| 2026-03-21 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-21 08:45:00 |
| 2026-03-20 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-20 08:45:00 |
| 2026-03-19 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-19 08:45:00 |
| 2026-03-18 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-18 08:45:00 |
| 2026-03-17 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-17 08:45:00 |
| 2026-03-16 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-16 08:45:00 |
| 2026-03-15 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-15 08:45:00 |
| 2026-03-14 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-14 08:45:00 |
| 2026-03-13 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-03-13 08:45:00 |
| 2026-03-12 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-03-12 08:45:00 |
| 2026-03-11 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-03-11 08:45:01 |
| 2026-03-09 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-03-09 08:45:00 |
| 2026-03-07 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-03-07 08:45:06 |
| 2026-03-06 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-03-06 08:45:00 |
| 2026-03-05 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-03-05 08:45:00 |
| 2026-03-04 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-03-04 08:45:00 |
| 2026-03-03 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-03-03 08:45:00 |
| 2026-03-02 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-03-02 08:45:00 |
| 2026-03-01 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-03-01 08:45:00 |
| 2026-02-28 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-28 22:46:11 |
| 2026-02-25 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-25 08:45:00 |
| 2026-02-24 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-24 08:45:01 |
| 2026-02-23 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-23 08:45:00 |
| 2026-02-22 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-22 08:45:00 |
| 2026-02-21 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-21 08:45:01 |
| 2026-02-20 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-20 08:45:01 |
| 2026-02-19 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-19 08:45:01 |
| 2026-02-18 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-18 08:45:00 |
| 2026-02-17 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-17 08:45:01 |
| 2026-02-16 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-16 08:45:00 |
| 2026-02-15 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-15 08:45:05 |
| 2026-02-14 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-14 08:45:00 |
| 2026-02-12 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-12 08:45:00 |
| 2026-02-11 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-11 08:45:00 |
| 2026-02-10 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-10 08:45:00 |
| 2026-02-09 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-09 08:45:00 |
| 2026-02-08 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-08 08:45:00 |
| 2026-02-07 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-07 08:45:04 |
| 2026-02-06 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-06 08:45:02 |
| 2026-02-05 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-05 08:45:01 |
| 2026-02-04 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-04 08:45:07 |
| 2026-02-03 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-03 08:45:02 |
| 2026-02-02 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-02 08:45:22 |
| 2026-02-01 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-02-01 08:45:05 |
| 2026-01-31 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-01-31 08:45:06 |
| 2026-01-30 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-01-30 08:45:09 |
| 2026-01-29 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-01-29 08:45:13 |
| 2026-01-28 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-01-28 08:45:07 |
| 2026-01-27 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-01-27 08:45:01 |
| 2026-01-26 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-01-26 08:45:01 |
| 2026-01-25 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-01-25 08:45:01 |
| 2026-01-24 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 2026-01-23 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-01-23 08:45:02 |
| 2026-01-22 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-01-22 08:45:02 |
| 2026-01-16 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-16 08:45:02 |
| 2026-01-15 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 2026-01-14 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-14 08:45:00 |
| 2026-01-13 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-13 08:45:00 |
| 2026-01-12 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-12 08:45:00 |
| 2026-01-10 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-10 08:45:00 |
| 2026-01-09 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-09 08:45:00 |
| 2026-01-08 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-08 08:45:00 |
| 2026-01-07 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-07 08:45:00 |
| 2026-01-06 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-06 08:45:00 |
| 2026-01-05 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-05 08:45:03 |
| 2026-01-04 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-04 08:45:00 |
| 2026-01-03 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-03 08:45:00 |
| 2026-01-02 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-02 08:45:00 |
| 2026-01-01 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-01 08:45:00 |
| 2025-12-31 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2025-12-31 08:45:03 |
| 2025-12-30 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2025-12-30 08:45:09 |
| 2025-12-29 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2025-12-29 08:45:04 |
| 2025-12-28 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2025-12-28 08:45:04 |
| 2025-12-27 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2025-12-27 08:45:01 |
| 2025-12-26 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2025-12-26 08:45:05 |
| 2025-12-25 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2025-12-25 08:45:01 |
| 2025-12-24 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2025-12-24 08:45:00 |
本页面展示的是宁夏省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: