| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 7.38 | 7.92 | 8.92 | 6.99 | 2026-07-19 08:45:00 |
| 2026-07-18 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-18 08:45:12 |
| 2026-07-17 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-17 08:45:00 |
| 2026-07-15 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-15 08:45:00 |
| 2026-07-14 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-14 08:45:00 |
| 2026-07-13 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-13 08:45:00 |
| 2026-07-12 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-12 08:45:00 |
| 2026-07-11 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-11 08:45:02 |
| 2026-07-10 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-10 08:45:00 |
| 2026-07-09 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-09 08:45:00 |
| 2026-07-08 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-08 08:45:00 |
| 2026-07-07 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-07 08:45:00 |
| 2026-07-06 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-06 08:45:00 |
| 2026-07-05 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-05 08:45:01 |
| 2026-07-04 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-07-04 08:45:01 |
| 2026-07-03 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-07-03 08:45:00 |
| 2026-07-02 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-07-02 08:45:00 |
| 2026-07-01 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-07-01 08:45:00 |
| 2026-06-30 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-06-30 08:45:00 |
| 2026-06-29 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-06-29 08:45:00 |
| 2026-06-28 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-06-28 08:45:04 |
| 2026-06-27 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-06-27 08:45:00 |
| 2026-06-26 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-06-26 08:45:00 |
| 2026-06-25 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-06-25 08:45:00 |
| 2026-06-24 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-06-24 08:45:00 |
| 2026-06-23 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-06-23 08:45:00 |
| 2026-06-22 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-06-22 08:45:00 |
| 2026-06-21 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 | 2026-06-21 08:45:00 |
| 2026-06-20 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-20 08:45:00 |
| 2026-06-19 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-19 08:45:00 |
| 2026-06-18 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-18 08:45:00 |
| 2026-06-17 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-17 08:45:00 |
| 2026-06-16 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-16 08:45:00 |
| 2026-06-15 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-15 08:45:00 |
| 2026-06-14 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-14 08:45:00 |
| 2026-06-13 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-13 08:45:02 |
| 2026-06-12 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-12 08:45:00 |
| 2026-06-11 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-11 08:45:00 |
| 2026-06-10 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-10 08:45:00 |
| 2026-06-09 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-09 08:45:00 |
| 2026-06-08 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-08 08:45:00 |
| 2026-06-07 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-07 08:45:02 |
| 2026-06-06 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-06 08:45:00 |
| 2026-06-05 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-06-05 08:45:00 |
| 2026-05-31 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-05-31 08:45:00 |
| 2026-05-30 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-05-30 08:45:01 |
| 2026-05-29 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-05-29 08:45:00 |
| 2026-05-28 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-05-28 08:45:00 |
| 2026-05-27 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-05-27 16:20:55 |
| 2026-05-26 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 2026-05-25 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-05-25 08:45:03 |
| 2026-05-24 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-05-24 08:45:00 |
| 2026-05-23 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-05-23 08:45:00 |
| 2026-05-22 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-22 08:45:00 |
| 2026-05-21 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-21 08:45:00 |
| 2026-05-20 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-20 08:45:00 |
| 2026-05-19 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-19 08:45:00 |
| 2026-05-18 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-18 08:45:00 |
| 2026-05-17 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-17 08:45:01 |
| 2026-05-16 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-16 08:45:00 |
| 2026-05-15 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-15 08:45:00 |
| 2026-05-14 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-14 08:45:00 |
| 2026-05-13 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-13 08:45:00 |
| 2026-05-12 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-12 08:45:00 |
| 2026-05-11 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-11 08:45:00 |
| 2026-05-10 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-10 08:45:01 |
| 2026-05-09 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | 2026-05-09 08:45:00 |
| 2026-05-08 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-05-08 08:45:00 |
| 2026-05-07 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-05-07 08:45:00 |
| 2026-05-06 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-05-06 08:45:00 |
| 2026-05-05 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-05-05 08:45:00 |
| 2026-05-04 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-05-04 08:45:00 |
| 2026-05-03 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-05-03 08:45:00 |
| 2026-05-02 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-05-02 08:45:00 |
| 2026-05-01 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-05-01 08:45:00 |
| 2026-04-30 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-04-30 08:45:00 |
| 2026-04-29 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-04-29 08:45:00 |
| 2026-04-28 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-04-28 08:45:00 |
| 2026-04-27 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-04-27 08:45:01 |
| 2026-04-26 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-04-26 08:45:04 |
| 2026-04-25 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-04-25 08:45:00 |
| 2026-04-24 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-04-24 08:45:00 |
| 2026-04-23 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-04-23 08:45:00 |
| 2026-04-22 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-04-22 15:56:24 |
| 2026-04-21 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-21 08:45:00 |
| 2026-04-20 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-20 08:45:00 |
| 2026-04-19 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-19 08:45:01 |
| 2026-04-18 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-18 08:45:02 |
| 2026-04-17 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-17 08:45:00 |
| 2026-04-16 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-16 08:45:01 |
| 2026-04-15 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-15 08:45:00 |
| 2026-04-14 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-14 08:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-13 08:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-12 08:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-11 08:45:02 |
| 2026-04-10 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-10 08:45:00 |
| 2026-04-09 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-09 08:45:00 |
| 2026-04-08 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 | 2026-04-08 08:45:02 |
| 2026-04-07 | 8.53 | 9.15 | 10.15 | 8.16 | 2026-04-07 08:45:00 |
| 2026-04-06 | 8.53 | 9.15 | 10.15 | 8.16 | 2026-04-06 08:45:00 |
本页面展示的是山东省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: