| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-03-01 08:45:00 |
| 2026-02-28 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-28 22:46:11 |
| 2026-02-25 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-25 08:45:00 |
| 2026-02-24 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-24 08:45:01 |
| 2026-02-23 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-23 08:45:00 |
| 2026-02-22 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-22 08:45:00 |
| 2026-02-21 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-21 08:45:01 |
| 2026-02-20 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-20 08:45:01 |
| 2026-02-19 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-19 08:45:01 |
| 2026-02-18 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-18 08:45:00 |
| 2026-02-17 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-17 08:45:01 |
| 2026-02-16 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-16 08:45:00 |
| 2026-02-15 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-15 08:45:05 |
| 2026-02-14 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-14 08:45:00 |
| 2026-02-12 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-12 08:45:00 |
| 2026-02-11 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-11 08:45:00 |
| 2026-02-10 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-10 08:45:00 |
| 2026-02-09 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-09 08:45:00 |
| 2026-02-08 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-08 08:45:00 |
| 2026-02-07 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-07 08:45:04 |
| 2026-02-06 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-06 08:45:02 |
| 2026-02-05 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-05 08:45:01 |
| 2026-02-04 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-04 08:45:07 |
| 2026-02-03 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-03 08:45:02 |
| 2026-02-02 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-02 08:45:22 |
| 2026-02-01 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-02-01 08:45:05 |
| 2026-01-31 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-01-31 08:45:06 |
| 2026-01-30 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-01-30 08:45:09 |
| 2026-01-29 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-01-29 08:45:13 |
| 2026-01-28 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-01-28 08:45:07 |
| 2026-01-27 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-01-27 08:45:01 |
| 2026-01-26 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-01-26 08:45:01 |
| 2026-01-25 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-01-25 08:45:01 |
| 2026-01-24 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 2026-01-23 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-01-23 08:45:02 |
| 2026-01-22 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-01-22 08:45:02 |
| 2026-01-16 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-16 08:45:02 |
| 2026-01-15 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 2026-01-14 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-14 08:45:00 |
| 2026-01-13 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-13 08:45:00 |
| 2026-01-12 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-12 08:45:00 |
| 2026-01-10 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-10 08:45:00 |
| 2026-01-09 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-09 08:45:00 |
| 2026-01-08 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-08 08:45:00 |
| 2026-01-07 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-07 08:45:00 |
| 2026-01-06 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-06 08:45:00 |
| 2026-01-05 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-05 08:45:03 |
| 2026-01-04 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-04 08:45:00 |
| 2026-01-03 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-03 08:45:00 |
| 2026-01-02 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-02 08:45:00 |
| 2026-01-01 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-01 08:45:00 |
| 2025-12-31 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2025-12-31 08:45:03 |
| 2025-12-30 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2025-12-30 08:45:09 |
| 2025-12-29 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2025-12-29 08:45:04 |
| 2025-12-28 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2025-12-28 08:45:04 |
| 2025-12-27 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2025-12-27 08:45:01 |
| 2025-12-26 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2025-12-26 08:45:05 |
| 2025-12-25 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2025-12-25 08:45:01 |
| 2025-12-24 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2025-12-24 08:45:00 |
| 2025-12-23 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2025-12-23 08:45:04 |
| 2025-12-22 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-22 08:45:00 |
| 2025-12-21 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-21 08:45:01 |
| 2025-12-20 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-20 08:45:00 |
| 2025-12-19 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-19 08:45:11 |
| 2025-12-18 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-18 08:45:01 |
| 2025-12-17 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-17 08:45:01 |
| 2025-12-16 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-16 08:45:01 |
| 2025-12-15 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-15 08:45:01 |
| 2025-12-14 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-14 08:45:01 |
| 2025-12-13 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-13 08:45:01 |
| 2025-12-12 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-12 08:45:00 |
| 2025-12-11 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 2025-12-10 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 2025-12-09 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-12-09 08:45:02 |
| 2025-12-08 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-12-08 08:45:00 |
| 2025-12-07 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-12-07 08:45:03 |
| 2025-12-06 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-12-06 08:45:01 |
| 2025-12-05 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-12-05 08:45:00 |
| 2025-12-04 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-12-04 08:45:00 |
| 2025-12-03 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-12-03 08:45:00 |
| 2025-12-02 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-12-02 08:45:05 |
| 2025-12-01 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-12-01 08:45:00 |
| 2025-11-30 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-11-30 08:45:00 |
| 2025-11-29 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-11-29 08:45:00 |
| 2025-11-28 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-11-28 08:45:00 |
| 2025-11-27 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 | 2025-11-27 18:42:07 |
| 2025-11-24 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-24 08:45:01 |
| 2025-11-23 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-23 08:45:07 |
| 2025-11-22 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-22 08:45:00 |
| 2025-11-21 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-21 08:45:01 |
| 2025-11-20 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-20 08:45:01 |
| 2025-11-19 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-19 08:45:01 |
| 2025-11-18 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-18 08:45:01 |
| 2025-11-17 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-17 08:45:00 |
| 2025-11-16 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-16 08:45:05 |
| 2025-11-15 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-15 08:45:01 |
| 2025-11-14 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-14 08:45:01 |
| 2025-11-13 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-13 08:45:01 |
| 2025-11-12 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 | 2025-11-12 08:45:02 |
| 2025-11-11 | 6.64 | 7.10 | 7.93 | 6.26 | 2025-11-11 08:45:00 |
本页面展示的是新疆省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: