日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-14 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-14 08:45:00 |
2025-10-13 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-13 08:45:01 |
2025-10-12 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-12 08:45:01 |
2025-10-11 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-11 08:45:02 |
2025-10-10 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-10 08:45:00 |
2025-10-09 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-09 08:45:00 |
2025-10-08 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-08 08:45:00 |
2025-10-07 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-07 08:45:00 |
2025-10-06 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-06 08:45:00 |
2025-10-05 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-05 08:45:00 |
2025-10-04 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-04 08:45:00 |
2025-10-03 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-03 08:45:00 |
2025-10-02 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-02 08:45:00 |
2025-10-01 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-01 08:45:00 |
2025-09-30 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-30 08:45:00 |
2025-09-29 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-29 08:45:00 |
2025-09-28 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-28 08:45:00 |
2025-09-27 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-27 08:45:00 |
2025-09-26 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-26 08:45:00 |
2025-09-25 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-25 08:45:00 |
2025-09-24 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-24 08:45:02 |
2025-09-23 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-23 08:45:00 |
2025-09-22 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-22 08:45:01 |
2025-09-21 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-21 08:45:02 |
2025-09-20 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-20 08:45:00 |
2025-09-19 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-19 08:45:04 |
2025-09-18 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-18 08:45:00 |
2025-09-17 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-17 08:45:00 |
2025-09-16 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-16 08:45:00 |
2025-09-15 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-15 08:45:00 |
2025-09-14 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-14 08:45:00 |
2025-09-13 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-13 08:45:00 |
2025-09-12 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-12 08:45:00 |
2025-09-11 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-11 08:45:00 |
2025-09-10 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-10 08:45:00 |
2025-09-09 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-09 08:45:00 |
2025-09-08 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-08 08:45:00 |
2025-09-07 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-07 08:45:00 |
2025-09-06 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-06 08:45:00 |
2025-09-05 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-05 08:45:00 |
2025-09-04 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-04 08:45:00 |
2025-09-03 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-03 08:45:00 |
2025-09-02 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-02 08:45:00 |
2025-09-01 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-01 08:45:00 |
2025-08-31 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-08-31 08:45:00 |
2025-08-30 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-08-30 08:45:00 |
2025-08-29 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-08-29 16:16:30 |
2025-08-28 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-08-28 08:45:00 |
2025-08-27 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-08-27 08:45:03 |
2025-08-26 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 | 2025-08-26 18:25:55 |
2025-08-25 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 | 2025-08-25 15:43:42 |
2025-08-24 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 | 2025-08-24 11:13:48 |
2025-08-23 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 | 2025-08-23 11:45:00 |
2025-08-22 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 | 2025-08-22 15:28:27 |
2025-08-22 | 7.51 | 8.03 | 8.89 | 7.05 | 2025-08-22 10:12:53 |
2025-08-21 | 7.51 | 8.03 | 8.89 | 7.05 | 2025-08-21 22:07:53 |
2024-09-30 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 | 2024-09-30 00:15:00 |
2024-09-29 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 | 2024-09-29 00:15:01 |
2024-09-28 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 | 2024-09-28 00:15:01 |
2024-09-27 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 | 2024-09-27 00:15:00 |
2024-09-26 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 | 2024-09-26 00:15:00 |
2024-09-25 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 | 2024-09-25 00:15:01 |
2024-09-24 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 | 2024-09-24 00:15:01 |
2024-09-23 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-23 00:15:01 |
2024-09-22 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-22 00:15:01 |
2024-09-21 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-21 00:15:01 |
2024-09-20 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-20 00:15:01 |
2024-09-19 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-19 00:15:00 |
2024-09-18 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-18 00:15:01 |
2024-09-17 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-17 00:15:00 |
2024-09-16 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-16 00:15:01 |
2024-09-15 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-15 00:15:00 |
2024-09-14 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-14 00:15:01 |
2024-09-13 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-13 00:15:00 |
2024-09-12 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-12 00:15:01 |
2024-09-11 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-11 00:15:00 |
2024-09-10 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-10 00:15:01 |
2024-09-09 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-09 00:15:00 |
2024-09-08 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-08 00:15:01 |
2024-09-07 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024-09-07 00:15:01 |
2024-09-06 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-09-06 00:15:00 |
2024-09-05 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-09-05 00:15:01 |
2024-09-04 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-09-04 00:15:00 |
2024-09-03 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-09-03 00:15:01 |
2024-09-02 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-09-02 00:15:01 |
2024-09-01 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-09-01 00:15:01 |
2024-08-31 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-31 00:15:01 |
2024-08-30 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-30 00:15:01 |
2024-08-29 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-29 00:15:00 |
2024-08-28 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-28 00:15:00 |
2024-08-27 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-27 00:15:01 |
2024-08-26 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-26 00:15:00 |
2024-08-25 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-25 00:15:00 |
2024-08-24 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-24 00:15:00 |
2024-08-23 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-23 00:15:01 |
2024-08-22 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-22 01:15:01 |
2024-08-21 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-21 00:15:01 |
2024-08-20 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-20 00:15:01 |
2024-08-19 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-19 00:15:01 |
2024-08-18 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-18 00:15:00 |
本页面展示的是新疆省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂IPC123456 网站地图