| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.70 | 7.14 | 8.64 | 6.37 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 山东 | 6.67 | 7.16 | 8.16 | 6.26 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 上海 | 6.67 | 7.10 | 9.10 | 6.31 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 江苏 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 安徽 | 6.67 | 7.16 | 8.66 | 6.37 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 福建 | 6.68 | 7.13 | 8.63 | 6.33 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 江西 | 6.67 | 7.16 | 8.66 | 6.38 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 湖北 | 6.71 | 7.19 | 9.19 | 6.32 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 广东 | 6.73 | 7.29 | 9.29 | 6.34 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 湖南 | 6.66 | 7.08 | 8.28 | 6.40 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 广西 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 云南 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 贵州 | 6.83 | 7.22 | 8.22 | 6.44 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 海南 | 7.82 | 8.30 | 9.30 | 6.42 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 重庆 | 6.78 | 7.16 | 8.65 | 6.41 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 四川 | 6.81 | 7.27 | 8.25 | 6.40 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 天津 | 6.69 | 7.07 | 8.57 | 6.33 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 河北 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 山西 | 6.66 | 7.19 | 8.87 | 6.39 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 河南 | 6.71 | 7.16 | 8.41 | 6.32 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 浙江 | 6.68 | 7.11 | 8.61 | 6.32 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 吉林 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 甘肃 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 青海 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 宁夏 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 陕西 | 6.60 | 6.97 | 9.16 | 6.24 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 新疆 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 辽宁 | 6.79 | 7.26 | 7.91 | 6.24 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 西藏 | 7.59 | 8.03 | 0.00 | 6.89 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 黑龙江 | 6.72 | 7.18 | 8.14 | 6.19 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 内蒙古 | 6.71 | 7.12 | 7.78 | 6.21 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 深圳 | 7.70 | 8.34 | 9.24 | 7.24 | 2026-01-15 07:17:59 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
| 2025年全国油价调整周期表(日历) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 调整 |
| 01月02日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调70元/吨(约为0.05-0.06元/升) |
| 01月16日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调340、325元/吨(约为0.27-0.29元/升) |
| 02月06日24时 | 星期四 | 不作调整 |
| 02月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调170、160元/吨(约为0.13-0.14元/升) |
| 03月05日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调135、130元/吨(约为0.10-0.12元/升) |
| 03月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调280、270元/吨(约为0.22-0.24元/升) |
| 04月02日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
| 04月17日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调480、465元/吨(约为0.38-0.41元/升) |
| 04月30日24时 | 星期三 | 不作调整 |
| 05月19日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别下调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
| 06月03日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调65、60元/吨(约为0.04-0.06元/升) |
| 06月17日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约为0.19-0.22元/升) |
| 07月01日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调235、225元/吨(约为0.18-0.21元/升) |
| 07月15日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约为0.10-0.11元/升) |
| 07月29日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 08月12日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 08月26日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调180、175元/吨(约为0.13-0.15元/升) |
| 09月09日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 09月23日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 10月13日24时 | 星期一 | 不作调整 |
| 10月27日24时 | 星期一 | 待定 |
| 11月10日24时 | 星期一 | 待定 |
| 11月24日24时 | 星期一 | 待定 |
| 12月08日24时 | 星期一 | 待定 |
| 12月22日24时 | 星期一 | 待定 |
根据计算您的爱车油耗是(估值):
油耗约:
每公里的费用是: