省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.08 | 7.58 | 9.08 | 6.79 | 2025-10-14 08:45:00 |
北京 | 7.11 | 7.57 | 9.07 | 6.80 | 2025-10-14 08:45:00 |
重庆 | 7.18 | 7.59 | 8.55 | 6.83 | 2025-10-14 08:45:00 |
福建 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 | 2025-10-14 08:45:00 |
甘肃 | 7.11 | 7.59 | 8.16 | 6.67 | 2025-10-14 08:45:00 |
广东 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 | 2025-10-14 08:45:00 |
广西 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 | 2025-10-14 08:45:00 |
贵州 | 7.24 | 7.65 | 8.65 | 6.86 | 2025-10-14 08:45:00 |
海南 | 8.23 | 8.74 | 9.88 | 6.84 | 2025-10-14 08:45:00 |
河北 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-14 08:45:00 |
黑龙江 | 7.08 | 7.58 | 8.60 | 6.57 | 2025-10-14 08:45:00 |
河南 | 7.12 | 7.60 | 8.55 | 6.74 | 2025-10-14 08:45:00 |
湖北 | 7.12 | 7.62 | 9.56 | 6.75 | 2025-10-14 08:45:00 |
湖南 | 7.07 | 7.51 | 8.51 | 6.82 | 2025-10-14 08:45:00 |
江苏 | 7.09 | 7.54 | 9.58 | 6.72 | 2025-10-14 08:45:00 |
江西 | 7.08 | 7.60 | 9.10 | 6.80 | 2025-10-14 08:45:00 |
吉林 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 | 2025-10-14 08:45:00 |
辽宁 | 7.21 | 7.70 | 8.40 | 6.66 | 2025-10-14 08:45:00 |
内蒙古 | 7.05 | 7.53 | 8.26 | 6.64 | 2025-10-14 08:45:00 |
宁夏 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 | 2025-10-14 08:45:00 |
青海 | 7.07 | 7.58 | 8.26 | 6.69 | 2025-10-14 08:45:00 |
陕西 | 7.00 | 7.40 | 9.72 | 6.66 | 2025-10-14 08:45:00 |
上海 | 7.08 | 7.53 | 9.43 | 6.73 | 2025-10-14 08:45:00 |
山东 | 7.08 | 7.59 | 8.59 | 6.68 | 2025-10-14 08:45:00 |
山西 | 7.07 | 7.63 | 9.31 | 6.82 | 2025-10-14 08:45:00 |
四川 | 7.21 | 7.71 | 8.73 | 6.81 | 2025-10-14 08:45:00 |
天津 | 7.10 | 7.51 | 9.01 | 6.75 | 2025-10-14 08:45:00 |
西藏 | 8.00 | 8.46 | 9.43 | 7.31 | 2025-10-14 08:45:00 |
新疆 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-10-14 08:45:00 |
云南 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-14 08:45:00 |
浙江 | 7.09 | 7.54 | 9.54 | 6.74 | 2025-10-14 08:45:00 |
深圳 | 7.70 | 8.34 | 9.24 | 7.24 | 2025-10-14 07:09:24 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
2025年全国油价调整周期表(日历) | ||
---|---|---|
日期 | 星期 | 调整 |
01月02日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调70元/吨(约为0.05-0.06元/升) |
01月16日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调340、325元/吨(约为0.27-0.29元/升) |
02月06日24时 | 星期四 | 不作调整 |
02月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调170、160元/吨(约为0.13-0.14元/升) |
03月05日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调135、130元/吨(约为0.10-0.12元/升) |
03月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调280、270元/吨(约为0.22-0.24元/升) |
04月02日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
04月17日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调480、465元/吨(约为0.38-0.41元/升) |
04月30日24时 | 星期三 | 不作调整 |
05月19日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别下调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
06月03日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调65、60元/吨(约为0.04-0.06元/升) |
06月17日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约为0.19-0.22元/升) |
07月01日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调235、225元/吨(约为0.18-0.21元/升) |
07月15日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约为0.10-0.11元/升) |
07月29日24时 | 星期二 | 不作调整 |
08月12日24时 | 星期二 | 不作调整 |
08月26日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调180、175元/吨(约为0.13-0.15元/升) |
09月09日24时 | 星期二 | 不作调整 |
09月23日24时 | 星期二 | 不作调整 |
10月13日24时 | 星期一 | 不作调整 |
10月27日24时 | 星期一 | 待定 |
11月10日24时 | 星期一 | 待定 |
11月24日24时 | 星期一 | 待定 |
12月08日24时 | 星期一 | 待定 |
12月22日24时 | 星期一 | 待定 |
根据计算您的爱车油耗是(估值):
油耗约:
每公里的费用是: